Warning: Creating default object from empty value in /home/.sites/396/site391/web/wp_lac/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29 Teilnahmen 2014 – LAC Harlekin Mistelbach

Teilnahmen 2014

unserer LAC Athleten

12.12.2014
12.12.2014  Snowrun Schladming 3,4km/1000HM
Nici Ebenauer/Markus Kern 1:10:00,0
08.12.2014  Mamutlauf 8 km
Markus Wellner 19 0:23:04,0 04:16
07.12.2014  Klosterneuburg 8 km
Wolfram Markus 20 0:30:01,0 03:45
Dietrich Leopold 79 0:40:36,0 05:05
29.11.2014 Crosslauf Dt. Wagram 4,7 km
Holzmann Markus 2 0:16:38,0 03:32
Wolfram Makus 11 0:18:14,0 03:53
Dersch Josef 35 0:19:44,0 04:12
Matzka Herwig 40 0:19:55,0 04:14
Matzka Roman 41 0:19:56,0 04:14
Tesar Peter 55 0:20:28,0 04:21
Mastalir Werner 57 0:20:39,0 04:24
Haiduck Andreas 76 0:21:39,0 04:36
Mahler Simone 83 0:22:18,0 04:45
Koch Dieter 98 0:22:59,0 04:53
Dietrich Leopold 112 0:24:11,0 05:09
Ebenauer Nicole 119 0:24:55,0 05:18
09.11.2014 31. Sie & Er Lauf 2×4 km
Putz Eva-Maria, Pernold Josef 20 0:30:01,0 03:45
Kraus Jennifer, Holzmann Markus 28 0:30:32,0 03:49
Leitner Petra, Mag. Leitner Franz 68 0:32:29,0 04:04
Flandorfer Marie, Gotsch Wolfgang 77 0:32:42,0 04:05
DI Hinnerth Maria, DI Hinnerth Johannes 84 0:32:53,0 04:07
Polke Kathrin, Martin Christian 116 0:33:38,0 04:12
Pelzer Renate, Mag. Pelzer Lorenz 156 0:34:31,0 04:19
Spörk Sabine, Spörk Rainer 261 0:36:24,0 04:33
Waditschatka Katja, Waditschatka Robert 362 0:37:51,0 04:44
Köchl Elisabeth, Köchl Franz 631 0:40:34,0 05:04
Pelzer Ernestine, Pelzer Lorenz 699 0:41:14,0 05:09
01.11.2014    Rund um Wien 124 km
Langer Florian 21:52:00,0 10:35
26.10.2014 15. Wolkersdorfer Herbstlauf 10,7 km
Wellner Mrkus 8 0:41:26,0 03:52
Hatzak Fabian 9 0:41:30,0 03:53
Wolfram Markus 12 0:41:58,0 03:55
Gube Werner 29 0:44:24,0 04:09
Martin Christian 34 0:44:54,0 04:12
Waldecker Stefan 52 0:47:06,0 04:24
Waldecker Gottfried 58 0:48:12,0 04:30
Janner Gerhard 67 0:49:55,0 04:40
Pfeiffer Josef 94 0:53:20,0 04:59
Dietrich Leopold 99 0:54:00,0 05:03
26.10.2014 15. Wolkersdorfer Herbstlauf 5,1 km
Tesar Peter 13 0:21:23,9 04:12
Spörk Rainer 15 0:21:39,0 04:15
Kühnert Wolfgang 17 0:21:58,0 04:18
Spörk Sabine 4 0:24:32,0 04:49
Janner Julia 7 0:27:11,0 05:20
19.10.2014 Baumit Piestingtallauf 10 km
Spörk Rainer 37 7 0:47:17,0 04:44
Spörk Sabine 131 4 0:52:18,0 05:14
18.10.2014 14.Strasshofer Herbstlauf 10 km CupPkt
Pernold Josef 2 1 0:36:01,0 03:36 94,31
Leitner Franz 6 1 0:36:47,0 03:41 92,34
Pelzer Lorenz 9 2 0:37:12,0 03:43 91,31
Schober Bartosz 19 4 0:38:23,0 03:50 88,49
Hatzak Fabian 23 5 0:38:51,0 03:53 87,43
Matzka Roman 43 8 0:40:08,0 04:01 84,63
Weidlich Richard 44 6 0:40:12,0 04:01 84,49
Dersch Josef 58 8 0:41:24,0 04:08 82,05
Gube Werner 59 11 0:41:27,0 04:09 81,95
Matzka Herwig 61 13 0:41:34,0 04:09 81,72
Martin Christian 64 9 0:41:43,0 04:10 81,42
Wiesinger Walter 69 9 0:41:52,0 04:11 81,13
Kretschmer Kurt 74 8 0:42:20,0 04:14 80,24
Waditschatka Robert 78 17 0:42:56,0 04:18 79,11
Gube Alexander 84 2 0:43:29,0 04:21 78,11
Gruber Erich 88 2 0:43:36,0 04:22 77,91
Haimer Karl 109 6 0:45:15,0 04:31 75,06
Putz Eva-Maria 117 2 0:45:32,0 04:33 86,05
Mahler Simone 118 3 0:45:33,0 04:33 86,02
Polke Kathrin 121 3 0:45:37,0 04:34 85,90
Pelzer Lorenz 122 4 0:45:43,0 04:34 74,30
Janner Gerhard 125 14 0:45:58,0 04:36 73,89
Schlesinger Jürgen 155 20 0:48:11,0 04:49 70,49
Fröschl Maria 163 3 0:48:53,0 04:53 80,16
Dietrich Leopold 188 16 0:50:54,0 05:05 66,73
Gotsch Wolfgang 200 26 0:51:55,0 05:12 65,43
Koch Dieter 201 27 0:51:55,0 05:12 65,43
Wolfram Annemarie 205 3 0:52:26,0 05:15 74,73
Köchl Franz 211 19 0:53:04,0 05:18 64,01
Gruber Karin 212 4 0:53:10,0 05:19 73,70
Dersch Karin 220 7 0:54:30,0 05:27 71,90
Toroczkai Otilia 239 7 0:56:43,0 05:40 69,09
12.10.2014 Graz Marathon 42,195 km
Holzmann Markus 79 27 2:59:37,0 04:15
Rabl Johannes 114 42 3:08:33,0 04:28
12.10.2014 Graz Halbmarathon 21,1 km
Kawka Aneta 1344 45 1:52:15,0 05:19
Rybak Roland 2079 548 2:01:01,0 05:44
11.10.2014 31.Poysdorfer Winzerlauf 10 km CupPkt
Leitner Franz 6 1 0:37:55,7 03:48 89,97
Hauer Hans 9 2 0:38:44,5 03:52 88,08
Hatzak Fabian 18 7 0:40:32,0 04:03 84,19
Wolfram Markus 22 3 0:41:09,5 04:07 82,91
Wellner Markus 27 3 0:41:43,4 04:10 81,79
Matzka Roman 31 8 0:41:48,2 04:11 81,63
Langer Florian 32 9 0:41:49,6 04:11 81,59
Gube Werner 33 5 0:41:50,9 04:11 81,54
Weidlich Richard 36 5 0:42:23,4 04:14 80,50
Dersch Josef 40 8 0:42:41,6 04:16 79,93
Martin Christian 50 9 0:43:27,0 04:21 78,54
Matzka Herwig 51 9 0:43:27,4 04:21 78,53
Schmid Thomas 61 8 0:44:39,3 04:28 76,42
Gruber Erich 64 1 0:44:56,6 04:30 75,93
Waditschatka Robert 65 10 0:45:12,3 04:31 75,49
Leisser Martin 69 7 0:45:29,7 04:33 75,01
Gube Alexander 70 3 0:45:30,8 04:33 74,98
Hinnerth Maria 71 1 0:45:32,6 04:33 87,61
Nagl Eduard 77 9 0:46:37,3 04:40 73,20
Mastalir Werner 79 11 0:46:46,7 04:41 72,95
Bittmann Lambert 81 13 0:47:07,7 04:43 72,41
Skoda Franz 92 11 0:47:31,5 04:45 71,80
Haimer Karl 100 7 0:47:54,0 04:47 71,24
Putz Eva-Maria 103 2 0:48:09,0 04:49 82,87
Pernold Josef 105 14 0:48:12,3 04:49 70,79
Pelzer Lorenz sen 106 3 0:48:38,2 04:52 70,16
Polke Kathrin 108 3 0:48:53,1 04:53 81,62
Mahler Simone 110 3 0:48:58,7 04:54 81,46
Janner Gerhard 120 18 0:49:43,2 04:58 68,63
Bacher Thomas 142 20 0:51:56,0 05:12 65,71
Pfeiffer Josef 144 4 0:52:06,8 05:13 65,48
Dietrich Leopold 155 11 0:52:38,8 05:16 64,82
Fröschl Maria 156 3 0:52:40,3 05:16 75,75
Schlesinger Jürgen 163 22 0:53:35,4 05:22 63,68
Ebenauer Nicole 167 3 0:53:50,5 05:23 74,11
Nagl Werner 168 17 0:54:04,2 05:24 63,11
Kraus Helmut 174 24 0:54:30,3 05:27 62,61
Wolfram Annemarie 180 2 0:54:48,8 05:29 72,79
Gruber Karin 182 3 0:54:51,8 05:29 72,73
Stadler Patrizia 190 3 0:55:29,4 05:33 71,90
Gotsch Wolfgang 191 26 0:55:31,3 05:33 61,46
Müllner-Rieder Sabine 198 7 0:55:51,4 05:35 71,43
Schwarz Christian 199 27 0:55:52,1 05:35 61,08
Becher Helmut 200 27 0:55:52,4 05:35 61,08
Heuer Rainer 204 28 0:56:19,4 05:38 60,59
Dersch Karin 208 7 0:56:54,8 05:41 70,11
Mahler Beatrix 238 10 1:00:59,0 06:06 65,42
Toroczkai Otilia 248 5 1:02:26,3 06:15 63,90
Köchl Elisabeth 251 7 1:03:06,2 06:19 63,23
Woditschka Astrid 258 13 1:05:11,8 06:31 61,20
Gotsch Esther 272 10 1:21:16,8 08:08 49,09
05.10.2014 Marchfeld Halbmarathon Groß Enzersdorf 21,1 km
Dietrich Leopold 52 2:04:32,0 05:54
30.9.2014 Vienna Night Run 5 km
Thomas Szedenik 574 0:19:46,0 03:57
Mahler Simone 1174 0:21:01,0 04:12
Bernd Rosner 2204 0:22:35,0 04:31
Erich Axter 5661 0:26:04,0 05:13
Barbara Bereczki 1177 3:21:01,0 40:12
28.9.2014 Berlin Marathon 42,195 km
Franz Leitner 419 2:49:02,0 04:00
27.9.2014 Schneebergtrail 32km /2400HM
Markus Wellner 84 30 5:22:08,0 10:04
Jenny Kraus hält sich eine Rechung für 2015 auf!
27.9.2014 Traiskirchen Stadtlauf 10 km
Spörk Rainer 22 4 0:42:36,0 04:16
Spörk Sabine 59 1 0:52:45,0 05:17
EZF Neudorf
20.9.2014 2.Apfellauf Stubenbergsee 21,1km
Jenny Kraus 137 1 1:49:59,0 05:13
20.9.2014 13.Gerasdorfer Stadtlauf 10km
Werner Gube 14 5 0:41:04,0 04:06
Leopold Dietrich 58 4 0:51:26,0 05:09
14.9.2014 Wachauhalbmarathon 21,1 km
Dersch Josef 230 13 1:31:37 4:21
Ullmann Christian 290 80 1:33:37 4:26
Axter Erich 1225 340 1:48:25 5:08
Seif Clarissa 2266 130 1:58:54 5:38 pers. Best
Rosner Bernd Mag. 2294 604 1:59:05 5:39
Wolfram Annemarie 2410 25 2:00:09 5:42
Dersch Karin 2421 135 2:00:19 5:42
Bacher Thomas 4784 1064 2:52:18 8:10
13.9.2014 -3. Ketzelsdorfer Winzerthlon 7,8/40/7,8
Run Bike/Rg. Run Gesamt
Jürgen Babitsch 1 1 0:28:38,0 1:07:38,0 0:29:47,0 2:07:01
Czerny Kukas 9 9 0:32:06,0 1:19:48,0 0:37:43,0 2:31:03
Pelzer Lenz sen 10 10 0:34:58,0 1:19:42,0 0:38:32,0 2:34:47
Staffel 7,8/40/7,8
Skoda Franz, Jörg Schobesberger 2 2 0:32:12,0 1:05:29,0 0:33:50,0 2:12:25
Köchl Franz, Becher Helmut 6 6 0:34:35,0 1:18:38,0 0:36:34,0 2:30:36
Staffel 3,9/20/3,9
Fröhlich Gottfried, Füssl Josef 3 3 0:19:09,0 0:39:00,0 0:19:28,0 1:18:40
7.9.2014 -Langdistanz Podersdorf 3,8km/180km/42,195km
Swim Bike/Rg. Run/Rg. Gesamt
Hansi Hauer 25 3 1:16:40/133. 4:43:29/20. 3:24:57/22. 9:29:23
Edi Nagl 118 59 1:07:29/62. 5:12:53/84. 4:55:18/182. 11:22:24
7.9.2014 -Mitteldistan Podersdorf 1,8/90/21
Kurt Kretschmer 77 15 0:36:36/115. 2:17:29/27. 1:44:33/143. 4:40:37
Robert Schmid 290 40 0:45:32/347. 2:38:43/249. 2:01:20/307. 5:27:47
7.9.2014 -Mitteldistanz Podersdorf 1,8/90/21
Franz Leitner, Lorenz Pelzer, Robert Kadar 4 3 0:26:25/1. 2:15:24/6. 1:21:08/3. 4:04:14
Katharina Pelzer, Jenny Muellner-Rieder, Patrizia Stadler 43 6 0:45:13/37. 2:09:05/44. 5:55:45
Sandra Ollinger, Nicole Ebenauer, Sabine Müllner-Rieder 45 7 0:40:25/26. 3:22:22/48. 2:06:15/42. 6:09:58
7.9.2014 Ravelsbacher Marktlauf 10km
Sabine Spörk 4 2 0:51:29,0 05:09
7.9.2014 Ravelsbacher Marktlauf 5km
Rainer Spörk 14 2 0:20:58,0 04:12
7.9.2014 21.Frühschoppenlauf Gaubitsch 8,3 km CupPkt
Pernold Josef 1 1 0:29:57,0 03:37 100,00
Babitsch Jürgen 4 1 0:31:28,0 03:47 95,18
Hatzak Fabian 13 3 0:32:54,0 03:58 91,03
Pelzer Lorenz 15 5 0:33:01,0 03:59 90,71
Gube Werner 22 5 0:33:54,0 04:05 88,35
Weidlich Richard 36 5 0:35:03,0 04:13 85,45
Martin Christian 40 6 0:35:39,0 04:18 84,01
Matzka Herwig 41 10 0:35:40,0 04:18 83,97
Wolfram Markus 42 11 0:35:41,0 04:18 83,93
Gruber Erich 45 1 0:36:33,0 04:24 81,94
Czerny Lukas 46 5 0:36:35,0 04:24 81,87
Putz Eva-Maria 59 1 0:37:48,0 04:33 86,77
Köchl Franz 79 6 0:39:22,0 04:45 76,08
Pelzer senior Lorenz 80 3 0:39:35,0 04:46 75,66
Polke Kathrin 81 2 0:40:15,0 04:51 81,49
Koch Dieter 88 11 0:40:55,0 04:56 73,20
Fröschl Maria 93 4 0:41:22,0 04:59 79,29
Bacher Thomas 100 13 0:42:18,0 05:06 70,80
Pfeiffer Josef 107 3 0:43:21,0 05:13 69,09
Dietrich Leopold 110 10 0:43:36,0 05:15 68,69
Gruber Karin 118 1 0:45:10,0 05:27 72,62
Wolfram Annemarie 122 3 0:45:24,0 05:28 72,25
Pelzer Renate 132 4 0:47:35,0 05:44 68,93
Knirpselauf 400m
Kinderlauf 1600m
31.8.2014 – Ötztaler Radmarathon 238km / 5500HM
Geri Kirner 2162 1277 10h 59:09
30.8.2014 21.Großkruter Kellerberglauf 10 km CupPkt
Holzmann Markus 1 1 0:36:51,0 03:41 100,00
Pernold Josef 2 1 0:37:07,0 03:43 99,28
Pelzer Lorenz 5 2 0:39:23,0 03:56 93,57
Ullmann Christian 12 1 0:41:11,0 04:07 89,48
Hatzak Fabian 13 2 0:41:19,0 04:08 89,19
Wellner Markus 15 2 0:41:24,0 04:08 89,01
Langer Florian 24 5 0:42:30,0 04:15 86,71
Dersch Josef 26 4 0:42:39,0 04:16 86,40
Gube Werner 30 4 0:43:00,0 04:18 85,70
Matzka Roman 33 6 0:43:26,0 04:21 84,84
Weidlich Richard 34 5 0:43:29,0 04:21 84,75
Martin Christian 39 6 0:44:32,0 04:27 82,75
Gotsch Wolfgang 42 7 0:44:50,0 04:29 82,19
Gruber Erich 47 1 0:45:22,0 04:32 81,23
Schmid Robert 53 9 0:46:46,0 04:41 78,80
Pelzer senior Lorenz 56 3 0:47:44,0 04:46 77,20
Putz Eva-Maria 61 1 0:48:19,0 04:50 84,44
Gube Alexander 62 1 0:48:29,0 04:51 76,01
Köchl Franz 65 4 0:48:53,0 04:53 75,38
Antos Helmut 68 11 0:49:08,0 04:55 75,00
Becher Helmut 72 10 0:49:38,0 04:58 74,24
Kraus Jennifer 73 1 0:49:39,0 04:58 82,18
Mahler Simone 73 1 0:49:39,0 04:58 82,18
Koch Dieter 79 12 0:50:52,0 05:05 72,44
Bacher Thomas 83 13 0:51:04,0 05:06 72,16
Polke Kathrin 89 2 0:51:36,0 05:10 79,07
Fröschl Maria 98 4 0:52:42,0 05:16 77,42
Schlesinger Jürgen 99 15 0:52:51,0 05:17 69,73
Dietrich Leopold 102 8 0:53:04,0 05:18 69,44
Dersch Karin 106 5 0:54:01,0 05:24 75,53
Pfeiffer Josef 109 4 0:54:38,0 05:28 67,45
Gruber Karin 117 2 0:55:35,0 05:33 73,40
Wolfram Annemarie 122 3 0:56:40,0 05:40 72,00
Köchl Elisabeth 138 3 1:02:29,0 06:15 65,30
Knirpselauf 400m
Schober Elias 17 5 02:33 mU8 73,86
Schlesinger Hanna 27 4 02:49 wU8 71,60
Pelzer Tobias 38 12 03:07 mU8 60,43
Schober Jan 46 5 03:23 mU6 55,67
Schlesinger Lars 49 6 03:38 mU6 51,83
Wellner Adrian 55 7 05:40 mU6 33,24
Pelzer Rosalie 56 11 05:45 wU6 35,07
Kinderlauf 1600m
Janner Julia 24 5 07:43 wU14 67,17
24.8.2014 6. Augartenlauf – 2014-08-24 10 km
Hatzak Fabian 14 4 0:39:13,0 03:55 pers. Best
23.8.2014 70.3 Budapest 700m/20k/5,1km
Swim Bike/Rg. Run/Rg. Gesamt
Lukas Czerny 212 19 0:33:19,0 2:25:43,0 1:42:31,0 4:47:24
23.8.2014 12. Neusiedler Windradlauf 6 km CupPkt
Babitsch Jürgen 2 1 0:20:45,1 03:28 94,69
Pernold Josef 3 1 0:20:54,9 03:29 93,95
Hatzak Fabian 11 4 0:22:59,5 03:50 85,47
Ullmann Christian 17 2 0:23:22,5 03:54 84,06
Wellner Markus 20 3 0:23:43,4 03:57 82,83
Matzka Roman 26 7 0:24:05,9 04:01 81,54
Dersch Josef 31 5 0:24:23,4 04:04 80,57
Wiesinger Walter 37 6 0:24:49,0 04:08 79,18
Weidlich Richard 39 7 0:24:58,3 04:10 78,69
Martin Christian 40 7 0:25:05,6 04:11 78,31
Gruber Erich 48 1 0:25:56,2 04:19 75,76
Putz Eva-Maria 51 1 0:26:09,3 04:22 90,48
Bittmann Lambert 52 9 0:26:10,9 04:22 75,05
Skoda Franz 53 6 0:26:11,9 04:22 75,00
Waditschatka Robert 54 10 0:26:18,1 04:23 74,71
Spörk Rainer 67 10 0:27:01,6 04:30 72,71
Gotsch Wolfgang 75 14 0:27:41,0 04:37 70,98
Mahler Simone 80 2 0:28:04,3 04:41 84,30
Köchl Franz 87 9 0:28:19,4 04:43 69,38
Janner Gerhard 89 13 0:28:39,5 04:47 68,57
Polke Kathrin 93 2 0:28:55,0 04:49 81,84
Fröschl Maria 96 3 0:29:02,2 04:50 81,50
Schodl Walter 99 10 0:29:09,4 04:52 67,39
Koch Dieter 101 18 0:29:23,9 04:54 66,84
Dietrich Leopold 110 11 0:30:07,0 05:01 65,25
Spörk Sabine 117 1 0:30:26,5 05:04 77,74
Pfeiffer Josef 118 4 0:30:55,1 05:09 63,55
Dersch Karin 122 5 0:31:29,3 05:15 75,15
Gruber Karin 125 3 0:31:45,8 05:18 74,50
Köchl Elisabeth 147 3 0:35:23,4 05:54 66,87
16/17..8.2014 8. 24h Downhill “race the night” 2014 Semmering Downhill
Flo Langer 16 115 Downhills 9:38:47
Stefan Schöner
15.8.2014 Kuhtrifftlauf Herrnbaumgarten 9,1 km
Lenz Pelzer jun 1 31:00
Fabian Hatzak 3 28:00
15.8.2014 -Ausee Triathon 700m/20k/5,1km
Swim Bike/Rg. Run/Rg. Gesamt
Fanz Leitner 36 3 12:54/72. 0:35:33/46. 18:29/26. 1:08:45
Petra Leitner 292 17 19:01/307. 0:51:30/310. 25:41/252. 1:39:05
10.8.2014 – 8. Zwettler Radmarathon 79km
Petra Ehardt 90 3 2:48:26,0 28,1 km/h
10.8.2014 Sommerlaufcup 21,097 km
Fabian Hatzak 13 4 1:30:33,0 17:00
9.8.2014 Erzberglauf 12,5k / 745HM
Werner Gube 104 17 1:12:26,0 48:00
9.8.2014 – Pálavský krpál Mikulov 62 km
Lenz Pelzer 39 18 2:33:36,0
Lenz Pelzer sen. 77 11 2:47:47,0
2.8.2014 – Riedentrohpy 32km/~1000HM
Barisch Stefan 8 1:50:18,4
Langer Flo 19 2:13:19,3
Müller Gerfried 11 1:50:18,4
Pürkl Ronnie 21 1:59:09,0
Pelzer Lenz sen. 7 2:11:50,5
Köchl Franz 15 2:41:45,0
2.8.2014 -Triathlon Katzelsdorf 120m/5,6km/2,5km
Swim Bike/Rg. Run/Rg. Gesamt
Lorenz Pelzer 2 2 0:23:43
Lukas Cerny 7 7 0:25:43
Sofia Nagl 71 71 0:44:16
Clarissa, Dada u Jessica Meissl 4 0:27:20
Verena Reindl, Michaela, Simone 6 0:30:23
26.7.2014 12 “meine apo so nah” Panoramalauf 9,1 km CupPkt
Holzmann Markus 4 2 0:33:18,9 03:40 87,98
Schober Bartosz 10 3 0:35:10,0 03:52 83,35
Wolfram Markus 14 3 0:35:46,2 03:56 81,94
Hatzak Fabian 21 5 0:36:54,6 04:03 79,41
Barisch Stefan 23 5 0:37:09,4 04:05 78,88
Ullmann Christian 24 2 0:37:19,1 04:06 78,54
Gube Werner 25 6 0:37:23,4 04:07 78,39
Wiesinger Walter 33 4 0:39:01,0 04:17 75,12
Matzka Herwig 34 8 0:39:01,9 04:17 75,09
Martin Christian 39 4 0:39:11,7 04:18 74,78
Matzka Roman 40 9 0:39:12,2 04:18 74,76
Gruber Erich 44 2 0:39:29,1 04:20 74,23
Üblauer Thomas 49 8 0:40:03,9 04:24 73,16
Gube Alexander 52 1 0:40:10,3 04:25 72,96
Dersch Josef 53 8 0:40:12,2 04:25 72,90
Waditschatka Robert 62 11 0:41:24,7 04:33 70,78
Bittmann Lambert 64 12 0:41:36,0 04:34 70,46
Schweinberger Johannes 65 7 0:41:40,8 04:35 70,32
Spörk Rainer 79 12 0:42:37,6 04:41 68,76
Mahler Simone 85 3 0:43:20,1 04:46 84,45
Frühwirth Georg 86 15 0:43:23,2 04:46 67,56
Schlesinger Jürgen 91 11 0:43:49,0 04:49 66,89
Bacher Thomas 94 13 0:43:55,4 04:50 66,73
Gotsch Wolfgang 95 14 0:44:12,7 04:52 66,29
Fröschl Maria 97 2 0:44:16,3 04:52 82,67
Kraus Jennifer 106 4 0:44:49,5 04:56 81,65
Köchl Franz 107 8 0:44:51,4 04:56 65,34
Dietrich Leopold 123 10 0:47:04,2 05:10 62,27
Seif  Clarissa 128 3 0:48:12,5 05:18 75,92
Pfeiffer Josef 134 4 0:48:37,4 05:21 60,28
Spörk Sabine 135 1 0:48:39,4 05:21 75,22
Gruber Karin 137 2 0:48:50,5 05:22 74,93
Wolfram Annemarie 153 5 0:51:37,8 05:40 70,89
Toroczkai Otilia 161 7 0:53:27,0 05:52 68,47
Köchl Elisabeth 164 2 0:55:04,1 06:03 66,46
Mahler Beatrix 167 4 0:55:58,8 06:09 65,38
Matzka Rainer 170 21 0:57:38,7 06:20 50,85
20.7.2014 – Ironman Roth
Swim Bike/Rg. Run/Rg. Gesamt
Fanz Leitner 123 29 1:12:04,0 5:17:13,0 3:15:36,0 9:49:00
19.7.2014 Reschenseelauf 15,3 km
Rainer Spörk 154 1:20:50,7
Sabine Spörk 40 1:30:11,4
19.7.2014 Hohenauer Sommerlauf 8,6 km CupPkt
Pernold Josef 2 1 0:31:15,4 03:38 95,74
Holzmann Markus 5 2 0:31:48,9 03:42 94,06
Schober Bartosz 10 3 0:33:53,5 03:56 88,30
Wolfram Markus 14 4 0:34:13,2 03:59 87,45
Hatzak Fabian 22 6 0:35:16,9 04:06 84,82
Ullmann Christian 28 2 0:36:15,8 04:13 82,52
Matzka Herwig 40 9 0:37:42,4 04:23 79,36
Matzka Roman 41 8 0:37:43,1 04:23 79,34
Gruber Erich 45 2 0:38:11,6 04:26 78,35
Weidlich Richard 47 5 0:38:14,4 04:27 78,26
Martin Christian 48 7 0:38:23,3 04:28 77,95
Putz Eva-Maria 58 2 0:39:28,6 04:35 88,26
Dersch Josef 60 11 0:39:37,2 04:36 75,53
Waditschatka Robert 62 11 0:39:50,9 04:38 75,10
Pelzer Lorenz 69 4 0:40:38,6 04:44 73,63
Bittmann Lambert 71 12 0:41:07,2 04:47 72,77
Janner Gerhard 76 13 0:42:32,0 04:57 70,36
Mahler Simone 79 3 0:42:54,2 04:59 81,21
Kraus Jennifer 89 4 0:44:08,0 05:08 78,95
Dietrich Leopold 90 7 0:44:18,1 05:09 67,55
Köchl Franz 91 8 0:44:19,8 05:09 67,51
Fröschl Maria 94 2 0:44:39,7 05:12 78,01
Bacher Thomas 100 15 0:45:46,3 05:19 65,38
Schlesinger Jürgen 104 16 0:46:01,4 05:21 65,02
Seif  Clarissa 116 2 0:47:30,3 05:31 73,34
Gruber Karin 119 2 0:48:12,1 05:36 72,28
Toroczkai Otilia 131 5 0:52:12,4 06:04 66,74
13.7.2014 Radmarathon Wachau 163km/3189 HM
Hauer Hans 67 18 5:25:04,4 30,1
Pürkl Ronnie 159 55 6:12:01,3 26,31
Weinlich Martin 164 59 6:22:08,8 25,61
13.7.2014 Radmarathon Wachau 98 km/1373 HM
Weinlich Elvira 655 18 3:45:53,4 26,14
Schmid Robert 709 218 4:32:25,6 21,67
Glock Kurt 710 228 4:32:25,7 21,67
Müllner-Rieder Jenny 711 28 4:32:25,7 21,67
Müllner-Rieder Sabine 712 29 4:32:25,7 21,67
13.7.2014 Radmarathon Wachau Staffel 98 km
Müllner-Rieder Jenny, Schmid Robert,  Glock Kurt, Müllner-Rieder Sabine 21 3 18:09:42,6
13.7.2014 Radmarathon Wachau 49 km/661HM
Waismayer Johann 160 54 1:50:44,0 26,33 km/h
12.7.2014 Backwaterman Ottenstein 7 km Swim
Simone Mahler 17 17 2:18:13,0
Kurt Kretschmer 80 80 2:18:11,0
Roman Matzka 81 81 2:18:19,0
13.7.2014 Großglocknerlauf 10km
Markus holzmann 94 16 1:38:16,0 45:00
Jenny Kraus 699 12 2:24:39,0 25:00
5/6.7.2014 24h Lauf in Irding 303 km
Markus Wellner, Franz Skoda, Johannes 5 4 23:59:59,0 45:00
 Rabl, Martin Leisser, Fritz Knoll, Aneta Kawka, Nicole Hetzelt, Fabian Hatzak, Esther Gotsch, Gabriele Donner, Carola Bendl-Tschiedel
6.7.2014 – Ironman Austria
Swim Bike/Rg. Run/Rg. Gesamt
Fanz Leitner 168 23 1:09:01,0 5:08:41,0 3:10:50,0 9:35:04
29.6.2014 Weintraubenlauf Ruppersthal 10km
Hatzak Fabian 24 7 0:41:39,0 10:00
Martin Christian 49 6 0:44:59,0 30:00
Janner Gerhard 96 14 0:49:42,0 58:00
Dietrich Leopold 162 7 0:57:14,0 43:00
5 km
Julia Janner 121 5 0:29:39,0 56:00
29.6.2014 Radmarathon Mondsee 80 km
Martin Weinlich 168 105 6:48:17.99 29,4 km/h
29.6.2014 Radmarathon Mondsee 80 km
Elvira Weinlich 344 16 2:50:26.05 28,2 km/h
27.6.2014 Gmoalauf G´roßkrut 8 km
Dietrich Leopold 6 1 0:46:17,0 47:00
15.6.2014 14. Erste-Sparinvest Ötscher – Mountainrun 20km /1100HM
Barisch Stefan 54 26 2:09:44,0 ist relativ 😉
Langer Flo 115 18 2:30:18,0 ist relativ 😉
Markus Wellner 137 41 2:40:37,0 ist relativ 😉
15.6.2014 – Eiserne Reblaus
Run Bike/Rg. Run/Rg. Gesamt
folgt
14.6.2014 Lipizzaner-Heimatlauf 2014 21,1 km
Leopold Dietrich 98 14 2:03:32,0 51:00
7.6.2014 Pfingstlauf Neudorf 10 km CupPkt
Pernold Josef 1 1 0:35:53,6 03:35 100,00
Hauer Hans 3 1 0:37:35,7 03:46 95,47
Leitner Franz 4 2 0:37:48,6 03:47 94,93
Pelzer Lorenz 6 2 0:38:19,7 03:50 93,65
Schober Bartosz 11 1 0:39:04,4 03:54 91,86
Barisch Stefan 16 3 0:40:00,2 04:00 89,73
Gube Werner 20 5 0:41:18,9 04:08 86,88
Matzka Roman 36 3 0:42:37,8 04:16 84,20
Langer Florian 41 4 0:43:16,8 04:20 82,93
Weidlich Richard 45 9 0:43:40,4 04:22 82,19
Martin Christian 46 7 0:43:50,5 04:23 81,87
Gube Alexander 49 1 0:44:08,1 04:25 81,33
Putz Eva-Maria 51 1 0:44:20,9 04:26 87,99
Antos Helmut 53 11 0:44:30,2 04:27 80,65
Matzka Herwig 61 9 0:45:37,5 04:34 78,67
Hatzak Fabian 65 5 0:46:04,8 04:36 77,89
Janner Gerhard 68 18 0:46:13,2 04:37 77,66
Schlesinger Jürgen 70 12 0:46:27,9 04:39 77,25
Schweinberger Johannes 75 13 0:47:11,7 04:43 76,05
Pelzer Lorenz sen 78 3 0:47:31,4 04:45 75,53
Gotsch Wolfgang 85 15 0:48:21,9 04:50 74,21
Polke Kathrin 86 2 0:48:28,3 04:51 80,50
Mahler Simone 89 2 0:48:48,5 04:53 79,95
Ehardt Petra 92 3 0:48:58,1 04:54 79,69
Skoda Franz 109 6 0:50:37,9 05:04 70,89
