Warning: Creating default object from empty value in /home/.sites/396/site391/web/wp_lac/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29 Teilnahmen 2021 – LAC Harlekin Mistelbach
Ergebnisse

Teilnahmen 2021

By 1. Januar 2022 No Comments
31.12.2021 Poysdorf, Sivesterlauf Ges M / W 5,5 km Schnitt
Reidlinger Markus 2 2 00:21:33 03:55
Polke Kathrin 4 1 00:22:30 04:05
Glock Kurt 6 5 00:23:03 04:11
Hofmeister Roman 7 6 00:23:40 04:18
Hofmeister Katharina 14 2 00:24:55 04:31
Martin Christian 17 14 00:26:03 04:44
Schöfbeck Ferdinand 19 16 00:26:33 04:49
Skoda Franz 20 17 00:26:37 04:50
Strobl Herbert 29 25 00:28:37 05:12
Koch Dieter 32 27 00:28:47 05:14
Rasner Fröschl Maria 34 7 00:29:08 05:17
Köchl Franz 36 28 00:29:28 05:21
Veit Natascha 42 10 00:31:13 05:40
Zipfelmayer Karl 49 37 00:32:53 05:58
Janner Gerhard 50 38 00:34:17 06:14
Janner Julia 51 13 00:34:18 06:14
Pfeiffer Josef 53 39 00:36:21 06:36
Heuer Martina 57 17 00:37:31 06:45
Schlemmer Fritz 68 48 00:46:26 08:26
Gotsch Ester 76 25 00:50:04 09:06
31.12.2021 Erdpress, Silvesterlauf Ges 5,1 km Schnitt
Dietrich Leopold 6 00:29:03 05:43
31.12.2021 Wiener Silvesterlauf, virtuell Ges AK 5,4 km Schnitt
Jaretz Thomas 37 6 00:27:05 05:04
Reidlinger Markus 2 2 00:21:33 03:55
Polke Kathrin 4 1 00:22:30 04:05
Glock Kurt 6 5 00:23:03 04:11
Hofmeister Roman 7 6 00:23:40 04:18
Hofmeister Katharina 14 2 00:24:55 04:31
Martin Christian 17 14 00:26:03 04:44
Schöfbeck Ferdinand 19 16 00:26:33 04:49
Skoda Franz 20 17 00:26:37 04:50
Strobl Herbert 29 25 00:28:37 05:12
Koch Dieter 32 27 00:28:47 05:14
Rasner Fröschl Maria 34 7 00:29:08 05:17
Köchl Franz 36 28 00:29:28 05:21
Veit Natascha 42 10 00:31:13 05:40
Zipfelmayer Karl 49 37 00:32:53 05:58
Janner Gerhard 50 38 00:34:17 06:14
Janner Julia 51 13 00:34:18 06:14
Pfeiffer Josef 53 39 00:36:21 06:36
Heuer Martina 57 17 00:37:31 06:45
Schlemmer Fritz 68 48 00:46:26 08:26
Gotsch Ester 76 25 00:50:04 09:06
31.12.2021 Erdpress, Silvesterlauf Ges 5,1 km Schnitt
Dietrich Leopold 6 00:29:03 05:43
31.12.2021 Wiener Silvesterlauf, virtuell Ges AK 5,4 km Schnitt
Jaretz Thomas 37 6 00:27:05 05:04
31.12.2021 Poysdorf, Sivesterlauf Ges M / W 5,5 km Schnitt
Reidlinger Markus 2 2 00:21:33 03:55
Polke Kathrin 4 1 00:22:30 04:05
Glock Kurt 6 5 00:23:03 04:11
Hofmeister Roman 7 6 00:23:40 04:18
Hofmeister Katharina 14 2 00:24:55 04:31
Martin Christian 17 14 00:26:03 04:44
Schöfbeck Ferdinand 19 16 00:26:33 04:49
Skoda Franz 20 17 00:26:37 04:50
Strobl Herbert 29 25 00:28:37 05:12
Koch Dieter 32 27 00:28:47 05:14
Rasner Fröschl Maria 34 7 00:29:08 05:17
Köchl Franz 36 28 00:29:28 05:21
Veit Natascha 42 10 00:31:13 05:40
Zipfelmayer Karl 49 37 00:32:53 05:58
Janner Gerhard 50 38 00:34:17 06:14
Janner Julia 51 13 00:34:18 06:14
Pfeiffer Josef 53 39 00:36:21 06:36
Heuer Martina 57 17 00:37:31 06:45
Schlemmer Fritz 68 48 00:46:26 08:26
Gotsch Ester 76 25 00:50:04 09:06
31.12.2021 Erdpress, Silvesterlauf Ges 5,1 km Schnitt
Dietrich Leopold 6 00:29:03 05:43
31.12.2021 Wiener Silvesterlauf, virtuell Ges AK 5,4 km Schnitt
Jaretz Thomas 37 6 00:27:05 05:04
31.12.2021 Poysdorf, Sivesterlauf Ges M / W 5,5 km Schnitt
Reidlinger Markus 2 2 00:21:33 03:55
Polke Kathrin 4 1 00:22:30 04:05
Glock Kurt 6 5 00:23:03 04:11
Hofmeister Roman 7 6 00:23:40 04:18
Hofmeister Katharina 14 2 00:24:55 04:31
Martin Christian 17 14 00:26:03 04:44
Schöfbeck Ferdinand 19 16 00:26:33 04:49
Skoda Franz 20 17 00:26:37 04:50
Strobl Herbert 29 25 00:28:37 05:12
Koch Dieter 32 27 00:28:47 05:14
Rasner Fröschl Maria 34 7 00:29:08 05:17
Köchl Franz 36 28 00:29:28 05:21
Veit Natascha 42 10 00:31:13 05:40
Zipfelmayer Karl 49 37 00:32:53 05:58
Janner Gerhard 50 38 00:34:17 06:14
Janner Julia 51 13 00:34:18 06:14
Pfeiffer Josef 53 39 00:36:21 06:36
Heuer Martina 57 17 00:37:31 06:45
Schlemmer Fritz 68 48 00:46:26 08:26
Gotsch Ester 76 25 00:50:04 09:06
31.12.2021 Erdpress, Silvesterlauf Ges 5,1 km Schnitt
Dietrich Leopold 6 00:29:03 05:43
31.12.2021 Wiener Silvesterlauf, virtuell Ges AK 5,4 km Schnitt
Jaretz Thomas 37 6 00:27:05 05:04
31.12.2021 Poysdorf, Sivesterlauf Ges M / W 5,5 km Schnitt
Reidlinger Markus 2 2 00:21:33 03:55
Polke Kathrin 4 1 00:22:30 04:05
Glock Kurt 6 5 00:23:03 04:11
Hofmeister Roman 7 6 00:23:40 04:18
Hofmeister Katharina 14 2 00:24:55 04:31
Martin Christian 17 14 00:26:03 04:44
Schöfbeck Ferdinand 19 16 00:26:33 04:49
Skoda Franz 20 17 00:26:37 04:50
Strobl Herbert 29 25 00:28:37 05:12
Koch Dieter 32 27 00:28:47 05:14
Rasner Fröschl Maria 34 7 00:29:08 05:17
Köchl Franz 36 28 00:29:28 05:21
Veit Natascha 42 10 00:31:13 05:40
Zipfelmayer Karl 49 37 00:32:53 05:58
Janner Gerhard 50 38 00:34:17 06:14
Janner Julia 51 13 00:34:18 06:14
Pfeiffer Josef 53 39 00:36:21 06:36
Heuer Martina 57 17 00:37:31 06:45
Schlemmer Fritz 68 48 00:46:26 08:26
Gotsch Ester 76 25 00:50:04 09:06
31.12.2021 Erdpress, Silvesterlauf Ges 5,1 km Schnitt
Dietrich Leopold 6 00:29:03 05:43
31.12.2021 Wiener Silvesterlauf, virtuell Ges AK 5,4 km Schnitt
Jaretz Thomas 37 6 00:27:05 05:04
31.12.2021 Poysdorf, Sivesterlauf Ges M / W 5,5 km Schnitt
Reidlinger Markus 2 2 00:21:33 03:55
Polke Kathrin 4 1 00:22:30 04:05
Glock Kurt 6 5 00:23:03 04:11
Hofmeister Roman 7 6 00:23:40 04:18
Hofmeister Katharina 14 2 00:24:55 04:31
Martin Christian 17 14 00:26:03 04:44
Schöfbeck Ferdinand 19 16 00:26:33 04:49
Skoda Franz 20 17 00:26:37 04:50
Strobl Herbert 29 25 00:28:37 05:12
Koch Dieter 32 27 00:28:47 05:14
Rasner Fröschl Maria 34 7 00:29:08 05:17
Köchl Franz 36 28 00:29:28 05:21
Veit Natascha 42 10 00:31:13 05:40
Zipfelmayer Karl 49 37 00:32:53 05:58
Janner Gerhard 50 38 00:34:17 06:14
Janner Julia 51 13 00:34:18 06:14
Pfeiffer Josef 53 39 00:36:21 06:36
Heuer Martina 57 17 00:37:31 06:45
Schlemmer Fritz 68 48 00:46:26 08:26
Gotsch Ester 76 25 00:50:04 09:06
31.12.2021 Erdpress, Silvesterlauf Ges 5,1 km Schnitt
Dietrich Leopold 6 00:29:03 05:43
31.12.2021 Wiener Silvesterlauf, virtuell Ges AK 5,4 km Schnitt
Jaretz Thomas 37 6 00:27:05 05:04
31.12.2021 Poysdorf, Sivesterlauf Ges M / W 5,5 km Schnitt
Reidlinger Markus 2 2 00:21:33 03:55
Polke Kathrin 4 1 00:22:30 04:05
Glock Kurt 6 5 00:23:03 04:11
Hofmeister Roman 7 6 00:23:40 04:18
Hofmeister Katharina 14 2 00:24:55 04:31
Martin Christian 17 14 00:26:03 04:44
Schöfbeck Ferdinand 19 16 00:26:33 04:49
Skoda Franz 20 17 00:26:37 04:50
Strobl Herbert 29 25 00:28:37 05:12
Koch Dieter 32 27 00:28:47 05:14
Rasner Fröschl Maria 34 7 00:29:08 05:17
Köchl Franz 36 28 00:29:28 05:21
Veit Natascha 42 10 00:31:13 05:40
Zipfelmayer Karl 49 37 00:32:53 05:58
Janner Gerhard 50 38 00:34:17 06:14
Janner Julia 51 13 00:34:18 06:14
Pfeiffer Josef 53 39 00:36:21 06:36
Heuer Martina 57 17 00:37:31 06:45
Schlemmer Fritz 68 48 00:46:26 08:26
Gotsch Ester 76 25 00:50:04 09:06
31.12.2021 Erdpress, Silvesterlauf Ges 5,1 km Schnitt
Dietrich Leopold 6 00:29:03 05:43
31.12.2021 Wiener Silvesterlauf, virtuell Ges AK 5,4 km Schnitt
Jaretz Thomas 37 6 00:27:05 05:04
31.12.2021 Poysdorf, Sivesterlauf Ges M / W 5,5 km Schnitt
Reidlinger Markus 2 2 00:21:33 03:55
Polke Kathrin 4 1 00:22:30 04:05
Glock Kurt 6 5 00:23:03 04:11
Hofmeister Roman 7 6 00:23:40 04:18
Hofmeister Katharina 14 2 00:24:55 04:31
Martin Christian 17 14 00:26:03 04:44
Schöfbeck Ferdinand 19 16 00:26:33 04:49
Skoda Franz 20 17 00:26:37 04:50
Strobl Herbert 29 25 00:28:37 05:12
Koch Dieter 32 27 00:28:47 05:14
Rasner Fröschl Maria 34 7 00:29:08 05:17
Köchl Franz 36 28 00:29:28 05:21
Veit Natascha 42 10 00:31:13 05:40
Zipfelmayer Karl 49 37 00:32:53 05:58
Janner Gerhard 50 38 00:34:17 06:14
Janner Julia 51 13 00:34:18 06:14
Pfeiffer Josef 53 39 00:36:21 06:36
Heuer Martina 57 17 00:37:31 06:45
Schlemmer Fritz 68 48 00:46:26 08:26
Gotsch Ester 76 25 00:50:04 09:06
31.12.2021 Erdpress, Silvesterlauf Ges 5,1 km Schnitt
Dietrich Leopold 6 00:29:03 05:43
31.12.2021 Wiener Silvesterlauf, virtuell Ges AK 5,4 km Schnitt
Jaretz Thomas 37 6 00:27:05 05:04
31.12.2021 Poysdorf, Sivesterlauf Ges M / W 5,5 km Schnitt
Reidlinger Markus 2 2 00:21:33 03:55
Polke Kathrin 4 1 00:22:30 04:05
Glock Kurt 6 5 00:23:03 04:11
Hofmeister Roman 7 6 00:23:40 04:18
Hofmeister Katharina 14 2 00:24:55 04:31
Martin Christian 17 14 00:26:03 04:44
Schöfbeck Ferdinand 19 16 00:26:33 04:49
Skoda Franz 20 17 00:26:37 04:50
Strobl Herbert 29 25 00:28:37 05:12
Koch Dieter 32 27 00:28:47 05:14
Rasner Fröschl Maria 34 7 00:29:08 05:17
Köchl Franz 36 28 00:29:28 05:21
Veit Natascha 42 10 00:31:13 05:40
Zipfelmayer Karl 49 37 00:32:53 05:58
Janner Gerhard 50 38 00:34:17 06:14
Janner Julia 51 13 00:34:18 06:14
Pfeiffer Josef 53 39 00:36:21 06:36
Heuer Martina 57 17 00:37:31 06:45
Schlemmer Fritz 68 48 00:46:26 08:26
Gotsch Ester 76 25 00:50:04 09:06
31.12.2021 Erdpress, Silvesterlauf Ges 5,1 km Schnitt
Dietrich Leopold 6 00:29:03 05:43
31.12.2021 Wiener Silvesterlauf, virtuell Ges AK 5,4 km Schnitt
Jaretz Thomas 37 6 00:27:05 05:04
31.12.2021 Poysdorf, Sivesterlauf Ges M / W 5,5 km Schnitt
Reidlinger Markus 2 2 00:21:33 03:55
Polke Kathrin 4 1 00:22:30 04:05
Glock Kurt 6 5 00:23:03 04:11
Hofmeister Roman 7 6 00:23:40 04:18
Hofmeister Katharina 14 2 00:24:55 04:31
Martin Christian 17 14 00:26:03 04:44
Schöfbeck Ferdinand 19 16 00:26:33 04:49
Skoda Franz 20 17 00:26:37 04:50
Strobl Herbert 29 25 00:28:37 05:12
Koch Dieter 32 27 00:28:47 05:14
Rasner Fröschl Maria 34 7 00:29:08 05:17
Köchl Franz 36 28 00:29:28 05:21
Veit Natascha 42 10 00:31:13 05:40
Zipfelmayer Karl 49 37 00:32:53 05:58
Janner Gerhard 50 38 00:34:17 06:14
Janner Julia 51 13 00:34:18 06:14
Pfeiffer Josef 53 39 00:36:21 06:36
Heuer Martina 57 17 00:37:31 06:45
Schlemmer Fritz 68 48 00:46:26 08:26
Gotsch Ester 76 25 00:50:04 09:06
31.12.2021 Erdpress, Silvesterlauf Ges 5,1 km Schnitt
Dietrich Leopold 6 00:29:03 05:43
31.12.2021 Wiener Silvesterlauf, virtuell Ges AK 5,4 km Schnitt
Jaretz Thomas 37 6 00:27:05 05:04
31.12.2021 Poysdorf, Sivesterlauf Ges M / W 5,5 km Schnitt
Reidlinger Markus 2 2 00:21:33 03:55
Polke Kathrin 4 1 00:22:30 04:05
Glock Kurt 6 5 00:23:03 04:11
Hofmeister Roman 7 6 00:23:40 04:18
Hofmeister Katharina 14 2 00:24:55 04:31
Martin Christian 17 14 00:26:03 04:44
Schöfbeck Ferdinand 19 16 00:26:33 04:49
Skoda Franz 20 17 00:26:37 04:50
Strobl Herbert 29 25 00:28:37 05:12
Koch Dieter 32 27 00:28:47 05:14
Rasner Fröschl Maria 34 7 00:29:08 05:17
Köchl Franz 36 28 00:29:28 05:21
Veit Natascha 42 10 00:31:13 05:40
Zipfelmayer Karl 49 37 00:32:53 05:58
Janner Gerhard 50 38 00:34:17 06:14
Janner Julia 51 13 00:34:18 06:14
Pfeiffer Josef 53 39 00:36:21 06:36
Heuer Martina 57 17 00:37:31 06:45
Schlemmer Fritz 68 48 00:46:26 08:26
Gotsch Ester 76 25 00:50:04 09:06
31.12.2021 Erdpress, Silvesterlauf Ges 5,1 km Schnitt
Dietrich Leopold 6 00:29:03 05:43
31.12.2021 Wiener Silvesterlauf, virtuell Ges AK 5,4 km Schnitt
Jaretz Thomas 37 6 00:27:05 05:04
31.12.2021 Poysdorf, Sivesterlauf Ges M / W 5,5 km Schnitt
Reidlinger Markus 2 2 00:21:33 03:55
Polke Kathrin 4 1 00:22:30 04:05
Glock Kurt 6 5 00:23:03 04:11
Hofmeister Roman 7 6 00:23:40 04:18
Hofmeister Katharina 14 2 00:24:55 04:31
Martin Christian 17 14 00:26:03 04:44
Schöfbeck Ferdinand 19 16 00:26:33 04:49
Skoda Franz 20 17 00:26:37 04:50
Strobl Herbert 29 25 00:28:37 05:12
Koch Dieter 32 27 00:28:47 05:14
Rasner Fröschl Maria 34 7 00:29:08 05:17
Köchl Franz 36 28 00:29:28 05:21
Veit Natascha 42 10 00:31:13 05:40
Zipfelmayer Karl 49 37 00:32:53 05:58
Janner Gerhard 50 38 00:34:17 06:14
Janner Julia 51 13 00:34:18 06:14
Pfeiffer Josef 53 39 00:36:21 06:36
Heuer Martina 57 17 00:37:31 06:45
Schlemmer Fritz 68 48 00:46:26 08:26
Gotsch Ester 76 25 00:50:04 09:06
31.12.2021 Erdpress, Silvesterlauf Ges 5,1 km Schnitt
Dietrich Leopold 6 00:29:03 05:43
31.12.2021 Wiener Silvesterlauf, virtuell Ges AK 5,4 km Schnitt
Jaretz Thomas 37 6 00:27:05 05:04