Warning: Creating default object from empty value in /home/.sites/396/site391/web/wp_lac/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29 Teilnahmen 2018 – LAC Harlekin Mistelbach

Teilnahmen 2018

unserer LAC Athleten

31.12.2018 Erdpress, Silvesterlauf Ges AK 5,1 km Schnitt
Üblauer Thomas 11 7 00:21:28 04:12
Schöfbeck Ferdinand 16 10 00:22:17 04:22
Hofmeister Roman 21 8 00:22:29 04:24
Artner Angela 22 1 00:22:34 04:25
Kraus Jennifer 25 2 00:22:42 04:27
Mastalier Werner 27 11 00:22:55 04:29
Skoda Franz 31 13 00:23:24 04:35
Artner Andreas 32 11 00:23:28 04:36
Hofmeister Katharina 51 19 00:25:39 05:01
Ullram Gerhard 52 17 00:25:43 05:02
Koch Dieter 61 19 00:27:16 05:20
Dersch Karin 65 2 00:27:38 05:25
Kolousek Brigitte 73 3 00:29:15 05:44
Dietrich Leopold 77 18 00:29:29 05:46
Janner Gerhard 85 21 00:30:23 05:57
Janner Julia 86 8 00:30:25 05:57
31.12.2018 Stetteldorf. Silvesterlauf Ges AK 10 km Schnitt
Auttrit Anita 23 1 00:42:10 04:13
5 km
Hatzak Fabian 3 1 00:17:09 03:25
Schodl Walter 75 6 00:24:28 04:53
31.12,2018 Vösendorf, Silvesterlauf 10 km
Leitner Franz 13 5 00:43:51 04:23
5 km
Leitner Lena 44 2 00:24:58 04:59
Leitner Petra 49 5 00:25:51 05:06
31.12.2018 Krems, Silvesterlauf 10 km
Polke Kathrin 42 2 00:42:24 04:14
31.12.2018 Wien Ringstrasse, Silvesterlauf Ges AK 5,4 km Schnitt
Andree Hannes 130 81 00:21:50 04:05
Holubar Andreas 498 68 00:25:09 04:42
Jaretz Thomas 508 62 00:25:12 04:43
Rosner Bernd 685 145 00:26:26 04:56
30.12.2018 Neuruppersdorf, Silvesterlauf Ges AK 10 km Schnitt
Reidlinger Markus 3 00:39:01 03:54
Glock Kurt 4 00:39:16 03:55
Pelzer Lorenz jun 8 00:40:47 04:04
Martin Christian 17 00:45:23 04:32
Bittmann Lambert 19 00:45:45 04:34
Strobl Günter 34 00:49:18 04:55
Schmid Robert 35 00:49:19 04:55
Köchl Franz 38 00:50:54 05:04
5 km
Pelzer Renate 19 00:25:59 05:11
Müllner Rieder Sabine 44 00:29:59 05:59
Köchl Elisabeth 58 00:33:47 06:45
22.12.2018 Perna CZ, Beh pod Palavou, Cross Ges AK 9,8 km Schnitt
Wellner Markus 34 12 00:45:28 04:38
Reidlinger Markus 36 14 00:45:48 04:40
Hofmeister Roman 61 19 00:49:54 05:05
Hofmeister Katharina 79 7 00:53:49 05:29
Martin Christian 80 12 00:53:57 05:30
16.12.2018 Grafenegg, Adventlauf Ges AK 10 km Schnitt
Hatzak Fabian 5 4 00:38:03 03:48
Auttrit Anitta 41 2 00:45:25 04:32
Dietrich Leopold 142 8 00:58:08 05:48
5 km
Dersch Anna 57 5 00:23:26 04:41
09.12.2018 Wien Prater, LCC Adventlauf Ges AK 10 km Schnitt
Jaretz Thomas 109 19 00:49:09 04:55
08.12.2018 Gr. Enzersdorf, Adventlauf Ges M / W 5 km Schnitt
Hofmeister Roman 7 7 00:21:54 04:23
Hofmeister Katharina 13 3 00:23:43 04:45
08.12.2018 Ruppersthal, Mammutlauf Ges AK 5,4 km Schnitt
Hatzak Fabian 5 2 00:20:58 04:06
Reidlinger Markus 12 4 00:23:33 04:22
Wellner Markus 16 7 00:23:59 04:26
Auttrit Anita 37 2 00:26:52 04:59
Rabl Johannes 43 17 00:27:32 05:04
Köchl Franz 102 6 00:32:01 05:56
Martin Christian 103 24 00:32:02 05:56
Dietrich Leopold 141 11 00:34:52 06:27
02.12.2018 Mödling, Adventlauf Ges AK 10 km Schnitt
Leitner Franz 14 3 00:36:56 03:42
5 km
Leitner Petra 158 11 00:24:21 04:52
01.12.2018 Hohenau, Kellerberglauf Ges AK 6,4 km Schnitt
Gube Alexander 1 1 00:23:39 03:41
Gube Werner 10 2 00:26:50 04:11
Wolfram Markus 11 3 00:27:00 04:13
Antos Helmut 12 4 00:27:17 04:15
Hofmeister Roman 18 5 00:28:23 04:26
Schöfbeck Ferdinand 19 6 00:28:34 04:27
Szedenik Thomas 27 7 00:30:22 04:44
Hofmeister Katharina 30 1 00:30:32 04:46
Dietrich Leopold 52 22 00:35:42 05:34
Pickart Michaela 54 3 00:37:01 05:42
Janner Julia 56 4 00:37:54 05:55
Janner Gerhard 57 24 00:37:55 05:55
25.11.2018 Firenze Marathon Ges AK 42,2 km Schnitt
Holubar Andreas 3494 512 03:53:16 05:31
24.11.2018 Deutsch Wagram, Crosslauf Ges AK 4,6 km Schnitt
Gube Alexander 3 3 00:16:11 03:31
Schöfbeck Ferdinand 28 14 00:19:02 04:08
Artner Angelika 30 1 00:19:11 04:10
Wolfram Markus 37 7 00:19:28 04:13
Artner Andreas 42 16 00:20:02 04:21
Szedenik Thomas 44 18 00:20:04 04:21
Köchl Franz 76 21 00:22:22 04:51
Dersch Karin 80 3 00:23:17 05:03
Dietrich Leopold 92 28 00:23:56 05:12
Dersch Anna 123 14 00:28:33 06:12
Dersch Katharina 124 15 00:28:35 06:12
Dersch Josef 126 37 00:28:39 06:13
18.11.2018 Wien Prater, LCC-Leopoldilauf Ges AK 21,1 km Schnitt
Antos Helmut 113 22 01:37:26 04:37
Holubar Andreas 213 47 01:51:16 05:16
7 km
Jaretz Thomas 38 7 00:32:56 04:42
18.11.2018 Laxenburg, Schloßparklauf Ges AK 5 km Schnitt
Leitner Franz 2 1 00:18:25 03:41
Leitner Lena 35 1 00:24:56 04:59
Leitner Petra 39 4 00:35:26 05:05
11.11.2018 Wien Prater, Sie + Er Lauf Ges AK 4 + 4 km Schnitt
Putz Eva Maria, Pernold Josef 22 4 00:29:03 03:37
Dersch Anna, Bichl Alexander 53 17 00:31:26 03:55
Leitner Lena, Leitner Franz 76 26 00:32:07 04:00
Polke Kathrin, Martin Christian 100 32 00:32:06 04:06
Dersch Karin, Dersch Josef 226 15 00:36:17 04:22
Leitner Petra, Federmann Walter 492 57 00:39:56 04:59
04.11.2018 Ternitz Stadtlauf Ges AK 5 km Schnitt
Dersch Anna 4 1 00:22:51 04:34
02.11.2018 Zöbing, Sturm auf die Warte 1,6 km, 130 Hm 07:16
Anna Dersch 26 2 00:11:38
26.10.2018 Münichsthal, Crosslauf Ges AK 10 km Schnitt
Gube Alexander 3 1 00:38:59 03:53
Pelzer Lorenz jun 13 4 00:42:00 04:12
Gube Werner 23 9 00:43:56 04:23
Haiduck Andreas 26 8 00:44:48 04:28
Antos Helmut 27 3 00:45:42 04:34
Schöfbeck Ferdinand 31 10 00:46:37 04:39
Strobl Günter 60 21 00:51:43 05:10
Köchl Franz 61 2 00:51:52 05:11
Dietrich Leopold 82 5 00:58:15 05:49
5 km
Dersch Anna 39 1 00:29:22 05:52
Dersch Karin 40 1 00:29:23 05:52
Janner Julia 51 2 00:33:19 06:39
Janner Gerhard 52 3 00:33:21 06:40
21.10.2018 Wolfgangseelauf Ges AK 42,2 km Schnitt
Wellner Markus 55 18 03:48:15 05:25
27 km
Hamminger Walter 197 130 02:09:23 04:48
Schmid Robert 949 116 02:37:35 05:50
Jaretz Thomas 1167 143 02:44:48 06:06
Pelzer Lorenz sen 1208 12 02:46:49 06:11
21.10.2018 Wopfing, Piestingtallauf Ges AK 21,1 km Schnitt
Pelzer Lorenz jun 17 9 01:24:29 04:14
Bittmann Lambert 86 14 01:35:58 04:34
10 km
Rupprecht Armin 189 48 00:56:14 05:37
20.10.2018 Wien Landstrasse, C-Run Ges AK 10,5 km Schnitt
Dersch Anna 42 1 00:48:11 04:34
14.10 2018 Graz Marathon 42,2 km
Frittum Peter 256 45 03:44:17 05:19
21,1 km Östm
Polke Kathrin 290 14 01:31:47 04:21 2. W 23
Artner Andreas 855 114 01:44:42 04:58
13.10.2018 Ironman Hawaii Ges_AK Swim Bike Run Ges
Lang. Dist. 3,8 / 180 / 42 km
Leitner Franz 1035_158 01:07:23 05:09:54 04:03:21 10:28:31
13.10.2018 Langenzersdorf, Radquerfeldeinrennen
1 Stunde + 1 Runde Ges AK Runden 2,5 km km/h
Pelzer Lorenz sen. 35 9 8 01:11:06 16,8
Ehardt Petra 58 4 7 01:14:48 14,4
Waismayer Johann 59 19 6 01:12:20 12,4
13.10.2018 Prag Marathon Ges AK 42,2 km Schnitt
Reidlinger Markus 03:25:24 04:52
Glock Kurt 03:25:36 04:52
Eckl Markus 03:39:15 05:11
Schmid Robert 04:16:43 06:05
13.10.2018 Strasshofer Herbstlauf Ges AK 10 km Schnitt
Pernold Josef 3 1 00:36:15 03:38
Gube Alexander 5 2 00:37:03 03:42
Andre Hannes 26 5 00:41:28 04:09
Putz Eva Maria 33 1 00:42:12 04:13
Gube Werner 34 8 00:42:12 04:13
Schöfbeck Ferdinand 51 7 00:43:29 04:21
Martin Christian 52 5 00:43:32 04:21
Antos Helmut 61 8 00:44:19 04:26
Dersch Josef 74 2 00:46:13 04:37
Dersch Anna 78 9 00:46:39 04:40
Haimer Karl 87 4 00:47:31 04:45
Köchl Franz 99 5 00:48:25 04:51
Strobl Günter 103 18 00:49:08 04:55
Fröschl Maria 107 2 00:49:24 04:56
Dersch Karin 108 3 00:49:27 04:57
Schodl Walter 118 7 00:51:25 05:09
Pfeiffer Josef 126 2 00:52:20 05:14
Weidinger Gabriele 129 3 00:52:33 05:15
Dietrich Leopold 130 8 00:52:38 05:16
Janner Julia 180 3 00:59:34 05:57
Janner Gerhard 182 23 00:59:35 05:58
Stonek Felix 191 23 00:01:07 06:06
Köchl Elisabeth 194 2 00:02:04 06:12
07.10.2018 Hollabrunn,4 Kellergasssenlauf Ges AK 4,8 km Schnitt
Schodl Walter 40 4 00:24:12 05:02
07.10.2018 Schladming, Wilde Wasser Lauf M / W 14 km, 800 Hm Schnitt
Dietrich Leopold 68 01:55:03 08:13
06.10.2018 Söll, Kaisermarathon 42 km, 2350 Hm
Wellner Markus 331 55 06:27:57 09:11
06.10.2018 Poysdorfer Winzerlauf Ges AK 10 km Schnitt
Pernold Josef 4 1 00:38:13 03:49
Gube Alexander 6 1 00:39:11 03:55
Glock Kurt 11 1 00:40:35 04:03
Hamminger Walter 14 4 00:40:52 04:05
Pelzer Lorenz 16 4 00:41:01 04:06
Gube Werner 31 6 00:43:30 04:21
Putz Eva Maria 32 1 00:43:36 04:21
Andre Hannes 37 6 00:44:11 04:25
Polke Kathrin 42 2 00:44:56 04:29
Martin Chrisian 58 3 00:47:10 04:43
Schöfbeck Ferdinand 59 9 00:47:26 04:44
Bittmann Lambert 63 7 00:47:51 04:47
Desch Anna 74 3 00:48:47 04:52
Desch Josef 75 6 00:48:53 04:53
Felzl Christian 78 13 00:49:12 04:55
Skoda Franz 79 11 00:49:17 04:55
Nagl Edi 84 12 00:49:34 04:57
Haimer Karl 96 6 00:51:34 05:09
Köchl Franz 103 7 00:52:02 05:12
Fröschl Maria 111 3 00:52:51 05:17
Artner Angelika 112 2 00:52:53 05:17
Schodl Karl 120 15 00:54:00 05:24
Dersch Karin 123 4 00:54:21 05:26
Schodl Walter 126 11 00:54:40 05:28
Weidinger Gabriele 130 2 00:55:28 05:32
Pelzer Renate 133 3 00:55:32 05:33
Ehardt Petra 137 4 00:55:41 05:34
Wolfram Markus 149 18 00:56:54 05:41
Schwarz Christian 150 16 00:56:55 05:41
Felzl Manuela 154 4 00:57:08 05:42
Pfeiffer Josef 159 1 00:57:35 05:45
Antos Helmut 167 18 00:58:16 05:49
Zipfelmayer Karl 171 7 00:58:42 05:52
Müllner Rieder Jenny 181 3 00:59:31 05:57
Schmid Robert 183 24 00:59:34 05:57
Gotsch Wolfgang 184 25 00:59:36 05:57
Strobl Günter 188 26 00:59:47 05:58
Stonek Felix 204 20 01:02:04 06:12
Janner Julia 205 3 01:02:13 06:13
Janner Gerhard 206 22 01:02:15 06:13
Hosp Johannes 219 25 01:04:48 06:28
Kura Carsten 220 30 01:05:02 06:30
Köchl Elisabeth 227 4 01:07:22 06:44
Stadler Patrizia 237 237 01:11:54 07:11
3,3 km
Frittum Peter 2 00:13:36 04:07
Strobl Lukas 16 00:18:04 05:28
Schlemmer Stefan 18 00:18:40 05:39
Bittmann Celine 30 00:20:22 06:10
Schwarz Sophie Luise 32 00:20:33 06:13
Grohmann Moritz 35 00:20:37 06:14
29.09.2018 Litschau, Herrenseelauf Ges AK 8,8 km Schnitt
Dersch Anna 41 2 00:40:39 04:37
Dersch Josef 44 8 00:41:20 04:41
Dersch Karin 60 2 00:44:13 05:01
29.09.2018 Gerasdorfer Stadtlauf Ges AK 10 km Schnitt
Ehardt Petra 27 2 00:45:43 04:34
5
Duscher Stefan 54 9 00:27:33 05:30
29.09.2018 Puchberg, Schneeberglauf 10 km, 1200 Hm
Gube Alexander 29 1 01:16:44 07:40
Gube Werner 49 14 01:20:37 08:03
Dietrich Leopold 252 10 02:01:33 12:09
25.09.2018 Wien Ringstrasse, Vienna Night Run Ges 5 km Schnitt
Polke Kathrin 204 00:19:04 03:49
Frittum Peter 429 00:19:56 03:59
Leitner Franz 646 00:20:36 04:07
Dersch Josef 767 00:20:50 04:10
Dersch Anna 774 00:20:52 04:10
Martin Christian 1021 00:21:22 04:16
Dersch Karin 2076 00:22:58 04:36
Jaretz Thomas 2230 00:23:09 04:38
Rosner Bernd 2679 00:23:41 04:44
Dersch Katharina 8073 00:28:43 05:45
Köchl Franz 8888 00:29:23 05:53
Köchl Elisabeth 8904 00:29:24 05:53
23.09.2018 Krems, Wachau Marathon Ges AK 21,1 km Schnitt
Pelzer Lorenz jun 89 27 01:26:04 04:05
Polke Kathrin 226 6 01:32:14 04:22
Frittum Peter 291 82 01:34:13 04:28
Eckel Markus 776 224 01:43:14 04:54
Nagl Eduard 785 215 01:43:21 04:54
Babitsch Jürgen 806 245 01:44:39 04:58
Pelzer Renate 1562 62 01:53:09 05:22
Rosner Bernd 1647 424 01:54:07 05:25
Leitner Petra 1717 80 01:54:47 05:26
Felzl Manuela 2327 129 02:00:15 05:42
Felzl Christian 2329 546 02:00:15 05:42
Ruprecht Armin 2720 601 02:06:36 06:00
23.09.2018 Wien Prater, Alfreds Lauf 5 km
Dersch Anna 23 1 00:21:07 04:13
23.09.2018 Wien, Hernalser Herbstlauf Ges AK 11 km Schnitt
Dietrich Leopold 47 2 01:03:39 05:47
22.09.2018 Pörtschach, Wörthersee Ultratrail AK 72 km, 2600 Hm Schnitt
Langer Florian 4 10:19:51 08:36
22.09.2018 Güssinger Wasserlauf 3,5 km
Dersch Anna 5 2 00:15:36 04:27
22.09.2018 Neudorf, Radeinzelzeitfahren Ges AK 26 km, 325 Hm km/h
Müller Gerfried 9 9 00:41:15 37,8
Pelzer Lorenz sen 19 5 00:46:17 33,7
Ehardt Petra 25 1 00:47:06 33,1
Kura Carsten 27 19 00:47:34 32,8
Tesar Peter 28 8 00:47:39 32,7
Schmid Robert 31 22 00:48:23 32,2
Bittmann Roman 33 24 00:50:46 30,7
Waismayer Jorhann 44 13 00:59:37 26,1
22.09.2018 Mödling, Anninger Berglauf Ges AK 6,1 km Schnitt
Holubar Andreas 112 24 00:40:21 06:40
16.09.2018 Berlin Marathon Ges 42,2 km Schnitt
Jaretz Thomas 12635 04:57:34 05:37
16.09.2018 Wien Donaustadt, Seestadtlauf Ges AK 5 km Schnitt
Dersch Josef 11 2 00:21:12 04:15
Dersch Karin 33 2 00:23:58 04:48
Dersch Katharina 129 14 00:29:28 05:54
10 km
Skoda Franz 23 5 00:46:06 04:37
16.09.2018 Wien Prater, Babenbergerlauf 10 km
Holubar Andreas 23 6 00:47:28 04:45
15.09.2018 Reingers, Friedenslauf 7,6 km
Dersch Anna 14 1 00:35:20 04:39
09.09.2018 Ebreichsdorf, Stadtlauf Ges AK 3,3 km Schnitt
Dersch Anna 5 1 00:14:08 04:14
09.09.2018 Schönberg / Kamp, 1/8 Man Triathlon M/W_AK Swim Bike Run Ges
                                   0,3 / 20 / 5 km
Hofmeister Roman 60_11 00:06:33 00:33:17 00:22:26 01:04:19
Hofmeister Katharina 16_3 00:06:18 00:36:21 00:24:01 01:08:24
Skoda Franz 102_22 00:06:35 00:35:46 00:23:23 01:08:51
Holubar Andreas 150_18 00:07:54 00:38:03 00:25:30 01:14:20
08.09.2018 Pressbaum, Karriegellauf Ges AK 7,8 km Schnitt
Dersch Anna 26 1 0:38:56 04:59
06.09.2018 Wien Prater, Business Run Ges 4,1 km Schnitt
Leitner Franz 68 00:14:28 03:32
Eckel Markus 680 00:16:31 04:02
Auttrit Anita 753 00:16:39 04:04
Gotsch Wolfgang 1609 00:17:39 04:18
Martin Christian 1730 00:17:45 04:20
Dersch Anna 1765 00:17:47 04:20
Weidlich Richard 1853 00:17:52 04:21
Koch Dieter 3618 00:18:57 04:37
Schlesinger Jürgen 3861 00:19:04 04:39
Müllner Rieder Jenny 9111 00:21:19 05:10
Mastalier Werner 10771 00:21:46 05:19
06.09.2018 St. Pölten, Vision Run Ges AK 5 km Schnitt
Artner Angelika 90 5 0:20:18 04:03
02.09.2018 Podersdorf, Austria Triathlon Ges_AK Swim Bike Run Ges
         Sprint Dist. 0,75 / 20 / 5 km
Dersch Josef 75_3 00:16:22 00:32:13 00:22:55 01:14:23
Dersch Karin 170_5 00:17:55 00:36:32 00:25:28 01:23:13
Dersch Katharina 295_17 00:19:14 00:38:43 00:32:55 01:35:42
           Olymp. Dist. 1,5 / 40 / 10 km
Stonek Felix 203_34 00:35:37 01:14:46 00:54:45 02:49:35
02.09.2018 Ravelsbacher Marktlauf M / W AK 4,8 km Schnitt
Dersch Anna 1 1 00:21:19 04:28
Schodl Walter 26 4 00:24:12 05:02
01.09.2018 Großkrut, Kellerberglauf Ges AK 7,1 km Schnitt
Pernold Josef 2 1 00:26:12 03:41
Hatzak Fabian 3 1 00:26:18 03:42
Gube Alexander 5 1 00:26:26 03:46
Reidlinger Markus 14 4 00:28:11 03:58
Putz Eva Maria 25 1 00:29:51 04:12
Polke Kathrin 28 2 00:30:28 04:17
Auttrit Anita 33 2 00:30:53 04:20
Schöfbeck Ferdinand 35 5 00:31:13 04:23
Mastalier Werner 44 7 00:31:46 04:28
Martin Christian 50 5 00:32:14 04:32
Dersch Anna 51 3 00:32:21 04:33
Ehardt Petra 54 1 00:32:59 04:38
Gruber Erich 58 3 00:33:38 04:44
Haimer Karl 65 4 00:35:06 04:56
Kura Carsten 69 10 00:36:11 05:05
Weidinger Gabriele 77 3 00:36:50 05:11
Schodl Walter 79 6 00:36:53 05:11
Dietrich Leopold 90 7 00:38:33 05:25
Pfeiffer Josef 92 1 00:39:29 05:33
Gruber Karin 100 2 00:40:39 05:43
Zipfelmayer Karl 101 5 00:40:46 05:44
Hirtl Gabriele 110 5 00:42:59 06:03
Stonek Felix 111 7 00:43:00 06:03
Köchl Elisabeth 116 2 00:45:20 06:23
Köchl Franz 117 10 00:45:22 06:23
4,2 km
Frittum Peter 2 2 00:19:21
Schober Jan 15 3 00:27:05
Schober Elias 16 4 00:27:20
Schober Bartosz 17 2 00:27:22
01.09.2018 Podersdorf, Austria Triathlon Ges_AK Swim Bike Run Ges
         Lang Dist. 3,8 / 180 / 42 km ÖSTM
Artner Angelika 39_3 01:12:42 05:27:35 03:34:33 10:18:13 2. W 35
Hauer Johann 42_9 01:22:27 03:42:19 10:20:09 3. M 45
                                         Staffel
Strobl Herbert, Schmid Robert, Strobl Günter 5_4 01:12:27 05:30:48 03:46:42 10:32:11
Nagl Eduard, Schodl Karl, Fetzl Chrisian 6_5 01:13:58 05:36:00 03:51:24 10:43:11
         Halb Dist. 1,9 / 90 / 21 km
Leitner Franz 11_2 00:32:13 02:18:00 01:27:53 04:20:36
Glock Kurt 116_22 00:35:33 02:39:03 01:39:33 04:59:40
Hofmeister Roman 236_32 00:42:40 02:56:13 01:42:35 05:25:58
Hofmeister Katharina 295_7 00:43:19 02:57:48 01:54:48 05:40:51
Bittmann Lambert 322_36 00:48:15 02:55:23 01:57:04 05:48:40
30.08.2018 St. Pölten, Landhauslauf Ges AK 5 km Schnitt
Dersch Anna 20 1 00:21:50 04:22
26.08.2018 Zell Am See, Ironman 70.3 Ges_AK Swim Bike Run Ges
Halbdist.                     1,9 / 90 / 21,1 km
Leitner Franz 118_7 00:32:14 0 01:24:18 01:59:36
Hamminger Walter 348_54 00:37:59 0 01:30:27 02:10:53
26.08.2018 Klagenfurt, Kärnten läuft Ges AK 10,5 km Schnitt
Dersch Anna 102 5 00:47:34 04:31
26.08.2018 Sittendorf, Wienerwaldlauf 9,6 km
Auttrit Anita 15 1 00:41:35 04:19
Hatzak Fabian 16 7 00:41:36 04:20
25.08.2018 Mistelbacher Bezirkshauptstadtlauf Ges AK 9,8 km Schnitt
Hatzak Fabian 3 1 00:36:07 03:41
Pernold Josef 4 1 00:36:09 03:41
Gube Alexander 6 1 00:36:57 03:46
Glock Kurt 11 3 00:38:21 03:54
Reidlinger Markus 12 4 00:38:45 03:57
Andre Hannes 19 4 00:39:57 04:04
Putz Eva Maria 30 1 00:41:34 04:14
Langer Florian 32 5 00:41:44 04:15
Barisch Stefan 33 7 00:42:09 04:18
Schöfbeck Ferdinand 41 7 00:42:55 04:22
Hofmeister Roman 44 5 00:43:01 04:23
Martin Christian 46 4 00:43:23 04:25
Bittmann Lambert 47 5 00:43:49 04:28
Dersch Josef 49 5 00:44:12 04:30
Artner Andreas 58 6 00:44:59 04:35
Artner Angelika 58 2 00:44:59 04:35
Holubar Andreas 68 10 00:46:42 04:45
Weidlich Richard 69 9 00:46:45 04:46
Hofmeister Katharina 70 1 00:46:49 04:46
Strobl Günter 81 10 00:48:35 00:00
Fröschl Maria 90 3 00:49:24 05:02
Koch Dieter 93 11 00:50:05 05:06
Schmid Robert 96 18 00:50:12 05:07
Schodl Walter 98 6 00:50:34 05:09
Pelzer Renate 101 1 00:50:42 05:10
Pelzer Lorenz 102 10 00:50:49 05:11
Dersch Karin 103 4 00:50:55 05:11
Ehardt Petra 104 2 00:51:18 05:14
Nagl Edi 104 11 00:51:18 05:14
Kura Karsten 106 13 00:51:19 05:14
Stonek Felix 108 12 00:52:00 05:18
Pfeiffer Josef 111 1 00:52:55 05:23
Dietrich Leopold 116 7 00:53:39 05:28
Schlesinger Jürgen 117 14 00:53:45 05:29
Szedenik Thomas 129 15 00:55:52 05:42
Janner Gerhard 139 15 00:57:39 05:52
Janner Julia 139 1 00:57:39 05:52
Gotsch Wolfgang 163 18 01:15:51 06:43
4,9 km
Frittum Peter 2 2 00:20:33 04:11
Rupprecht Armin 15 5 00:26:35 05:25
Schober Elias 17 1 00:27:11 05:32
Wolfram Caroline 18 1 00:27:25 05:35
Schober Jan 24 3 00:31:46 06:28
Schober Bartos 25 1 00:31:47 06:28
Dersch Katharina 26 2 00:32:50 06:42
Mastalier Lisa 30 3 00:37:16 07:36
Mastalier Werner 31 6 00:37:17 07:36
19.08.2018 Bad Leonfeld, Sternsteinlauf AK 6,2 km, 400 Hm Schnitt
Dersch Anna 5 00:40:07 06:28
19.08.2018 Wien Cobenzl, Vienna Trail Run Ges AK 14 km, 590 Hm Schnitt
Reidlinger Markus 24 6 01:16:21 05:27
19.08.2018 Weyer, Powerman Duathlon Ges_AK Run Bike Run Ges
Duathlon Light 6,6 / 38 / 6,6 km
Andre Hannes 40_20 00:30:54 01:18:27 00:33:39 02:25:44
18.08.2018 Puchberg, Fadensteiglauf Ges AK 4,5 km, 1150 Hm Schnitt
Wellner Markus 35 12 01:15:29 16:46
18.08.2018 Stadtlauf Weitra Ges AK 6,4 km Schnitt
Dersch Anna 30 3 00:28:48 04:30
15.08.2018 Ausee Triathlon Ges_AK Swim Bike Run Ges
Sprint Dist. 0,75 / 20 / 5,1 km NöLM
Leitner Franz 9_1 00:12:20 00:34:15 00:18:08 01:06:13 8_1
Fun Tria. 0,2 / 12 / 1,7 km AK
Leitner Petra 1 00:03:45 00:29:35 00:08:11 00:44:02
15.08.2018 Herrnbaumgarten, Kuhtriftlauf M / W 10 km Schnitt
Rabl Johannes 5 00:45:08 04:30
Mastalier Werner 6 00:46:01 04:36
Köchl Franz 9 00:53:39 05:21
Haimer Karl 10 00:54:59 05:29
Dietrich Leoplold 15 01:00:19 06:01
5,6 km
Martin Christian 2 00:27:10 04:51
Dersch Anna 1 00:28:02 05:00
Dersch Josef 3 00:28:02 05:00
Dersch Karin 2 00:32:16 05:45
12.08.2018 Gmünd Schloßparklauf Ges AK 6,5 km Schnitt
Dersch Anna 47 4 00:29:47 04:35
12.08.2018 Gerasdorf Triathlon Ges_AK Swim Bike Run Ges
Olympdist.1,5 / 40 / 10 km
Artner Angelika 41_1 00:28:03 01:02:08 00:46:03 02:17:51
Artner Andreas 89_17 00:30:44 01:02:35 00:52:05 02:27:35
Hofmeister Katharina 150_5 00:32:27 01:10:57 00:54:03 02:40:46
Sprintdist. 0,5 / 20 / 5 km
Hofmeister Roman 63_14 00:15:18 00:31:49 00:23:06 01:11:50
11.08.2018 Katzelsdorf, Hobbytriathlon Ges Ges
             0,130 / 6,2 /   2,3 km
Pelzer Lorenz jun 2 00:24:29
Kura Carsten 4 00:26:10
Hofmeister Roman 7 00:27:27
Ehardt Petra 10 00:28:12
Hofmeister Katharina 15 00:29:21
Cerny Lukas 26 00:31:19
Köchl Franz 34 00:32:41
                                             Staffel
Müller Leon, Müller Gerfried, Müller Elija 3 00:25:31
Steininger Lydia Therese, Pelzer Renate, Lippert Le 6 00:27:50
Weinlich Elvira, Weinlich Martin, Mokesch Rainer 7 00:28:35
Pelzer Lorenz sen , Pelzer Rosalie 24 00:49:34
11.08.2018 Pyrhrn-Priel Trophy Ges 43,2 km, 2500 Hm Schnitt
Reidlinger Markus 61 07:04:18 07:49
Glock Kurt 62 07:04:19 07:49
05.08.2018 Zwettl Radmarathon Ges AK 104 km, 1160 Hm km / h
Weinlich Martin 123 31 03:56:36 26,4
53 km, 620 Hm
Schodl Walter 117 13 02:07:07 25,3
Weinlich Elvira 133 10 02:15:48 23,6
Waismayer Johann 135 17 02:16:32 23,5
29.07.2018 Wien Prater, Sommerlaufcup 3 Ges AK 21 km Schnitt
Holubar Andreas 42 7 01:49:40 05:11
04.08.2018 Münichsthal, Riedentrophy, Mb -Cross AK 32 km, 1000 Hm km / h
Müller Gerfried 20 01:54:51 16,7
Tesar Peter 12 02:13:18 14,4
Bittmann Roman 44 02:31:08 12,7
29.07.2018 Wien Prater, Sommerlaufcup 3 Ges AK 21 km Schnitt
Holubar Andreas 42 7 01:49:40 05:11
28.07.2018 Ironman Hamburg
Langdist. Lauf statt Schwimmen   6 / 180 / 42 Ges_AK Run Bike Run Ges
Kura Carsten 765_122 00:32:29 05:05:42 04:16:25 10:06:09
Ehardt Petra 1068_13 00:27:36 05:31:12 04:27:17 10:39:07
28.07.2018 Wilhelmsburger Stadtlauf Ges AK 10 km Schnitt
Auttrit Anita 28 1 00:42:38 04:16
5 km
Dersch Anna 44 1 00:21:31 04:18
22.07.2018 Trumer Triathlon Ges_AK Swim Bike Run Ges
Mitteldist. 1,9 / 88,5 / 21,1 km
Matzka Roman 72_14 05:02:47
22.07.2018 Eisenerz, Erzberg-Run & Nordic Walk Ges AK 12,5 km,790 Hm Schnitt
Gube Alexander 18 3 01:03:05 05:03
Gube Helmut 109 14 01:14:29 05:58
15.07.2018 Wachauer Radtage Ges AK 50 km km / h
Schodl Walter 201 18 01:53:32 26,4
15.07.2018 Wien Donaupark, Sommerlaufcup 2 Ges AK 10 km Schnitt
