mit tollen Einzelerfolgen (u.a Sieg von Daniel Hirtl bei den Kindern) und einem Gesamtsieg in der Mannschaft endete in Strasshof der Laufcup 2019 – Gratulation an alle und herzlichen Dank für die tolle Teamleistung.
Hier eine Übersicht der Einzelerfolge in den Klassen, neben dem 2. Gesamtrang von Alex Gube und 3. von Eva-Maria Putz:
| Hirtl Daniel | LAC Harlekin | MU10 | 1 |
| Strobl Jakob | LAC Harlekin | MU10 | 3 |
| Strobl Stefan | LAC Harlekin | mU16 | 3 |
| Strobl Lukas | LAC Harlekin | mU14 | 4 |
| Putz Eva-Maria | LAC Harlekin | wAK | 2 |
| Gube Alexander | LAC Harlekin | mJU | 1 |
| Pernold Josef | LAC Harlekin | m50 | 1 |
| Polke Kathrin | LAC Harlekin | wAK | 3 |
| Zwick Michael | LAC Harlekin | mAK | 2 |
| Andre Hannes | LAC Harlekin | m35 | 3 |
| Weidlich Richard | LAC Harlekin | m45 | 3 |
| Reidlinger Markus | LAC Harlekin | m40 | 5 |
| Gube Werner | LAC Harlekin | m50 | 3 |
| Schöfbeck Ferdinand | LAC Harlekin | m45 | 4 |
| Martin Christian | LAC Harlekin | m55 | 4 |
| Dersch Karin | LAC Harlekin | w50 | 2 |
| Gruber Erich | LAC Harlekin | m65 | 3 |
| Gruber Karin | LAC Harlekin | w55 | 2 |
| Strobl Günter | LAC Harlekin | m45 | 6 |
| Weidinger Gabriele | LAC Harlekin | w45 | 2 |
| Koch Dieter | LAC Harlekin | m45 | 7 |
| Janner Julia | LAC Harlekin | wJU | 2 |
| Schodl Walter | LAC Harlekin | m60 | 4 |
| Dietrich Leopold | LAC Harlekin | m60 | 5 |
| Pfeiffer Josef | LAC Harlekin | m70 | 2 |
| Janner Gerhard | LAC Harlekin | m55 | 15 |
| Bittmann Lambert | LAC Harlekin | m50 | 14 |
| Haimer Karl | LAC Harlekin | m60 | 8 |
